項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本亚洲欧美在线视观看 | 韩国理论电影妈妈 | 百合做免费运动视频教程网站 | 蜜桃成熟1997 | 撅高屁股乖乖被学长CAO男男 | 亚洲日韩AV无码精品放毛片 |
山西省 | 南郑县 | 洛南县 | 六枝特区 | 贵州省 | 合川市 |
龙里县 | 芜湖市 | 丹阳市 | 澄迈县 | 龙山县 | 平顺县 |
黎城县 | 江西省 | 凭祥市 | 邢台市 | 北流市 | 资讯 |